城區(qū)污水處理廠污泥干化處理設(shè)備購置
1970-01-01 08:00:00 來源: 點(diǎn)擊:755 喜歡:0
二、采購項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)簡(jiǎn)要說明 | 預(yù)算金額 |
污水處理廠污泥干化處理設(shè)備購置與安裝項(xiàng)目 | 1套 | 本工程設(shè)計(jì)處理規(guī)模20t/d,系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理能力為2t/h,滿足含水率80%的脫水污泥采用加鈣干化系統(tǒng)處理后,出泥含水率不大于60%,生石灰最大投加率30%等詳見招標(biāo)文件技術(shù)要求 |
采購清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 出泥電動(dòng)閘板閥 | 1 | 臺(tái) |
2 | 進(jìn)泥螺旋輸送機(jī) | 1 | 臺(tái) |
3 | 事故螺旋輸送機(jī) | 1 | 臺(tái) |
4 | 污泥料倉 | 1 | 臺(tái) |
5 | 1#進(jìn)泥螺桿泵 | 1 | 套 |
6 | 2#進(jìn)泥螺桿泵 | 1 | 套 |
7 | 1#電動(dòng)閘板閥 | 1 | 臺(tái) |
8 | 2#電動(dòng)閘板閥 | 1 | 臺(tái) |
9 | 3#電動(dòng)閘板閥 | 1 | 臺(tái) |
10 | 石灰料倉 | 1 | 套 |
11 | 石灰螺旋輸送機(jī) | 1 | 臺(tái) |
12 | 石灰精密投加系統(tǒng) | 1 | 套 |
13 | 混合器 | 1 | 套 |
14 | 推料螺旋 | 1 | 臺(tái) |
15 | 旋轉(zhuǎn)式干燥器 | 1 | 臺(tái) |
16 | 全封閉刮板輸送機(jī) | 1 | 套 |
17 | 可移動(dòng)皮帶輸送機(jī) | 1 | 臺(tái) |
18 | 除臭系統(tǒng) | 1 | 套 |
19 | 軸流風(fēng)機(jī) | 8 | 臺(tái) |
20 | 電氣控制系統(tǒng) | 1 | 套 |
21 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 套 |
料倉規(guī)格 (儲(chǔ)量.T) | 料倉直徑 D/總高H | 料倉 底艙直徑 | 送料螺旋 直徑/長(zhǎng)度L | 溶解罐直徑 D1/高度H1 | 總機(jī)功率 KW | 占地面積 長(zhǎng)×寬 |
ST-10T | 1.9m/5.6m | 0.6m | 129mm/2.8m | 1m/1.3m | 6 | 4.5m×2m |
ST-20T | 1.9m/6.8m | 0.6m | 129mm/4.5m | 1.7m/1.5m | 7 | 6.2m×2.5m |
ST-30T | 2.5m/5.6m | 1.1m | 129mm/5m | 1.8m/1.5m | 8 | 7.5m×2.5m |
ST-40T | 2.5m/7.2m | 1.1m | 150mm/5m | 1.8m/1.8m | 8 | 7.5m×2.5m |
ST-50T | 2.5m/8m | 1.1m | 150mm/5.6m | 2m/1.8m | 10 | 7.5m×2.5m |
ST-60T | 3m/7m | 1.1m | 150mm/5.6m | 2m/2m | 10 | 8.5m×2.8m |
ST-70T | 3m/8m | 1.1m | 168mm/6m | 2m/2m | 12 | 8.5m×2.8m |
ST-80T | 3m/8.5m | 1.1m | 168mm/6m | 2m/2m | 12 | 8.5m×2.8m |
ST-100T | 3.5m/8m | 1.3m | 168mm/6m | 2.5m/2.2m | 15 | 10m×3m |
應(yīng)用行業(yè)
市政自來水供水
市政污泥調(diào)理
化工廢水處理
冶金、電力行業(yè)
食品、化工
鋼鐵、電子
客戶現(xiàn)場(chǎng)
蔚林化工、中鋁焦作、河南圣宇、安徽國(guó)禎、洛陽鉬業(yè)、北礦科技、榮達(dá)環(huán)保、
上一篇:介紹石灰投加加藥裝置的維護(hù)工作
下一篇:污泥無設(shè)備(旋轉(zhuǎn)式干燥器、混合反應(yīng)器等)采購招標(biāo)